Utrudnienie w ruchu drogowym związane z Procesjami Bożego Ciała w Suwałkach w dniu 08.06.2023 r. | |||
Lp. | Parafia | Godziny przejścia procesji | Trasa przejścia procesji |
1. | Parafia Rzymskokatolicka św. Kazimierza Królewicza |
11:50 – 14:00 | ul. W. Witosa – ul. M. Reja – ul. A. Lityńskiego – ul. A. Putry – ul. Gen. K. Pułaskiego – ul. W. Witosa. |
2. | Parafia Rzymskokatolicka
p.w. bł. Anieli Salawy |
od 13:00 | ul. Łanowa – ul. S. Konarskiego – ul. S. Staszica – ul. Bakałarzewska – ul. Łanowa w Suwałkach |
3. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła |
11:30 – 13:30 | ul. Wojska Polskiego (od Kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła) – ul. Czwartaków – ul. Raczkowska – ul. Lotnicza – ul. Ułanów Grochowskich – ul. Kawaleryjska – ul. Partyzantów – ul. Saperska – ul. Artyleryjska – ul. Kawaleryjska – ul. Raczkowska – ul. Czwartaków – ul. Wojska Polskiego (do kościoła) |
4. | Rzymskokatolicka Parafia
OO. Franciszkanów |
11:15 – 13:30
|
ul. 11 Listopada – ul. I. Daszyńskiego – ul. 11 Listopada (powrót na plac kościoła) w Suwałkach |
5. | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników |
13:00 – 14:30 | ul. A. Piłsudskiej – ul. Robotnicza – ul. Mechaników – ul. Żniwna – – ul. Górna – ul. Łąkowa – ul. Wiejska – ul. A. Piłsudskiej w Suwałkach |
6. | Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Wojciecha Biskupa |
12:20 – 13:20 | ul. Szkolna – ul. Sejneńska (w kierunku skrzyżowania z ul. Utrata) – powrót do kościoła drogą wewnętrzną przy krzyżu |
7. | Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach |
13:10 – 14:00 | ul. Ks. K. A. Hamerszmita – Plac Marszałka J. Piłsudskiego – ul T. Kościuszki – ul. A. Mickiewicza w Suwałkach |