PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana siecią wodociągową do odbiorców odpowiada jakości wody do picia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz.417), zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466.
Wg badań wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach,
dostarczana woda zawiera następujące składniki:
Badania fizykochemiczne wody z dnia, 23. 11. 2015 r.
Lp | Oznaczenie | Jednostka | Miejsce pobrania próbki | Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61, poz.417, zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466 |
Hydrofornia – stacja pomp ul. Sikorskiego 14 | ||||
1 | Mętność | NTU | mniej niż 0,50 | 1 |
2 | Barwa | mg/l Pt | mniej niż 5,0 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1) |
3 | Zapach (N) | – | brak zapachu | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1) |
4 | Stężenie jonów wodorowych (pH) | – | 7,6 | 6,5-9,5 |
5 | Przewodność eklektyczna właściwa w 25 oC | µS/cm | 544 | 2500 |
6 | Amonowy jon | mg/l | mniej niż 0,18 | 0,50 |
7 | Azotyny | mg/l | mniej niż 0,008 | 0,50 2) |
8 | Azotany | mg/l | 5,6 | 50 2) |
9 | Żelazo | µg/l | mniej niż 50,0 | 200 |
10 | Mangan | µg/l | mniej niż 8,0 | 50 |
11 | Smak (N) | – | brak smaku | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1) |
12 | Chlorki | mg/l | 8,08 | 250 |
13 | Fluorki | mg/l | 0,3 | 1,5 |
14 | Bor | mg/l | mniej niż 0,1 | 1,0 |
15 | Utlenialność z KMnO4 | mg/l | 0,52 | 5,0 |
16 | Cyjanki | µg/l | mniej niż 20,0 | 50 |
17 | Arsen | µg/l | mniej niż 5,0 | 10 |
18 | Chrom | µg/l | mniej niż 4,0 | 50 |
19 | Kadm | µg/l | mniej niż 0,2 | 5 |
20 | Ołów | µg/l | mniej niż 5,0 | 25 |
21 | Nikiel | µg/l | mniej niż 10,0 | 20 |
Badania bakteriologiczne wody z dnia 23.11. 2015 r.
Lp | Oznaczenie | Jednostka | Miejsce pobrania próbki | Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61, poz.417,
zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466 |
Hydrofornia- stacja pomp ul. Sikorskiego 14 | ||||
1 | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
2 | Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
3 | Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) | jtk/100 ml | 0 | 0 |
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h | jtk/1 ml | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian |
1) – Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego). Prawidłowość zmian może być oceniona przez klienta na podstawie wcześniejszych wyników badań.
2) – Należy spełnić warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,1 mg/l
– Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N)
390/2015