W Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej w roku szkolnym 2014/2015. Nagrodzone zostały szkoły, nagrodzeni zostali również nauczyciele wychowani fizycznego oraz dzieci. Nagrody i wyróżnienia wręczał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Wśród szkół podstawowych najlepsze były: SP nr 11 przed SP nr 10 i SP nr 4. Rywalizację gimnazjów wygrali: Gimnazjum nr 7 przed Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 5. Wśród szkól ponadgimnazjalnych najlepsze były: I LO przed II LO i ZST.
Prezydent Cz. Renkiewicz przekazał wyrazy uznania, podziękowania, gratulacje do uczniów ich opiekunów i rodziców. Podkreślił znaczenie aktywności sportowej w życiu każdego człowieka, przypomniał działania samorządu na rzecz stwarzania optymalnych warunków do rekreacji i rozwijania uzdolnień sportowych suwalczan oraz wyróżnienia jakie miasto Suwałki otrzymało, w tym za nakłady finansowe na kulturę fizyczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Zgodnie z regulaminem Miejskiej Rywalizacji Sportowej wszystkie szkoły za udział w rywalizacji otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsze szkoły – puchary (za miejsca I-III).
Wyniki Szkoły Podstawowe
| Miejsce | Szkoła podstawowa | Liczba punktów |
| 9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach | 26 |
| 8 | Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |
83 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach |
102 |
| 6 | Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach |
128 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach |
179 |
| 4 | Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach |
185 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach | 308 |
| 2 | Zespół Szkół nr 10 w SuwałkachSzkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach |
317 |
| 1 | Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi z Suwałkach |
521 |
| X | ŁĄCZNIE | 1 849 |
Wyniki Gimnazja
| Miejsce | Gimnazjum | Liczba punktów |
| 9 | Prywatne Gimnazjum w Suwałkach | 28 |
| 8 | Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach | 77 |
| 7 | Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach | 79,5 |
| 6 | Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 88 |
| 5 | Zespół Szkół nr 7 w SuwałkachGimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach | 108,5 |
| 4 | Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach | 116 |
| 3 | Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach | 169 |
| 2 | Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach | 361 |
| 1 | Zespół Szkół nr 10 w SuwałkachGimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach | 513 |
| X | ŁĄCZNIE | 1 540 |
Wyniki Szkoły Ponadgimnazjalne
| Miejsce | Szkoła ponadgimnazjalna | Liczba punktów |
| 10 | Zespół Szkół nr 3 w SuwałkachIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach | 32 |
| 9 | Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach | 38 |
| 8 | Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach | 75 |
| 7 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach | 111 |
| 6 | Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach | 119 |
| 5 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach | 159 |
| 4 | Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach |
164 |
| 3 | Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach | 220 |
| 2 | Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach |
296 |
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach |
415 |
| X | ŁĄCZNIE | 1 629 |
Wyróżnienia otrzymali również nauczyciele za wyniki w rywalizacji wojewódzkiej i ogólnopolskiej szkół, a szkoły odebrały czeki o łącznej wartości 87 tysięcy złotych na zakup sprzętu sportowego.
| Lp. | Szkoła | Wartość czeku |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach | 5 000,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach | 3 000,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach | 2 000,00 |
| 4. | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 5 000,00 |
| 5. | Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach | 3 000,00 |
| 6. | Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach | 10 000,00 |
| 7. | Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach | 11 000,00 |
| 8. | Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach | 2 000,00 |
| 9. | Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach | 5 000,00 |
| 10. | Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach | 6 000,00 |
| 11. | Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach | 3 000,00 |
| 12. | Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach | 5 000,00 |
| 13. | Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach | 10 000,00 |
| X | Razem: | 70 000,00 |





















