Suwalska Liga Szkolna, to najstarsza impreza szachowa w regionie. W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się już XXVI edycja rozgrywana w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach we współpracy z Uczniowskim Międzyszkolnym Klubem Szachowym Jaćwież w Suwałkach oraz Fundacją Jaćwież. Osobą, bez której nie byłoby możliwości organizacji turniejów, jest Dyrektor szkoły Piotr Zieliński, we współpracy z nauczycielami Pawłem Jaroch i Anną Kosakowską-Jaroch.
Fundacja Jaćwież realizowała projekt o nazwie: „Promocja i rozwój sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży w mieście Suwałki i dwóch wsiach: Jeleniewie i Prudziszkach”. Projekt został sfinansowany z dotacji Fundacji PZU. W ramach projektu wspomogliśmy organizację Suwalskiej Ligi Szkolnej. Oprócz organizacji zawodów (6 turniejów w formie stacjonarnej i 2 on-line) dzieci i młodzież mogły korzystać z zajęć z wykwalifikowanym trenerem szachowym w liczbie 170 godzin od września 2019 do czerwca 2020 (od momentu rozpoczęcia pandemii zajęcia odbywają się w formie on-line).
Tegoroczna edycja musiała zakończyć się przedwcześnie i po konsultacjach oraz długim oczekiwaniu organizatorzy zdecydowali się na ogłoszenie wyników po 6 kolejce z ew. odrzuceniem najsłabszego turnieju do punktacji ogólnej przy zagraniu 6 zawodów. Kończąc cykl zdecydowaliśmy się na zorganizowanie dwóch ostatnich zawodów w formie on-line z osobną klasyfikacją. Szczegółowe wyniki wszystkich klasyfikacji znajdują się na stronie www.jacwiezsuwalki.pl.
Końcowe wyniki drużynowe:
- SP nr 11 Suwałki – 825
- SP nr 7 Suwałki – 683
- SP nr 10 Suwałki – 667
- SP Nowa Wieś – 614
- SP Płociczno-Tartak – 437
- SP Koszarawa – 259
- SP Jeleniewo – 240
- SP nr 4 Suwałki – 203
- SP nr 2 Suwałki – 199
- SP nr 5 Suwałki – 179
- SP Bakałarzewo – 154
- Przedszkole nr 7 Suwałki – 89
- UMKSz Jaćwież Suwałki – 87
- Litwa – 74
- SP nr 6 Suwałki – 73
- SP Kaletnik – 68
- Przedszkole Zielony Zakątek Suwałki – 59
- SP ADCŚ Suwałki – 51
- Suwałki – 47
- Marijampole – 38
- Nowa Wieś – 25
- Raczki – 24
- SP Jasionowo – 23
- Wołyńce – 19
- Krejwiany – 18
- SP nr 3 Ełk – 15
- Sejny – 15
- SP im. MK Suwałki – 13
- Przedszkole nr 3 w Suwałkach – 12
- SP Prudziszki – 11
- SP nr 9 Ełk – 11
Końcowe wyniki w grupie OPEN:
1. | RACIS Michał | SP Koszarawa | 1. | GŁADYSZEWSKA Kinga | SP nr 11 Suwałki |
2. | MILEWSKI Mateusz | SP nr 11 Suwałki | 2. | ROJEK Paulina | SP nr 11 Suwałki |
3. | POJAWA Jakub | SP nr 11 Suwałki | 3. | WISZNIEWSKA Gabriela | SP nr 11 Suwałki |
4. | WASILEWSKI Stanisław | SP nr 4 Suwałki | 4. | CZARNIECKA Anna | SP nr 7 Suwałki |
5. | SAWICKI Dorian | SP Nowa Wieś | 5. | BOGUSZEWSKA Julia | SP Nowa Wieś |
5. | SAWICKI Jan | SP Jeleniewo | 6. | OMILIAN Magdalena | SP Bakałarzewo |
7. | BEDNARSKI Paweł | SP nr 7 Suwałki | 7. | WALENDYKIEWICZ Martyna | SP nr 6 Suwałki |
8. | WAWRUKIEWICZ Szymon | SP nr 11 Suwałki | 8. | SZYMBORSKA Julita | SP nr 7 Suwałki |
9. | IRACKI Piotr | SP nr 11 Suwałki | 9. | BITOWSKA Wiktoria | SP nr 10 Suwałki |
10. | BIENIO Maciej | SP nr 11 Suwałki | 10. | DAWIDOWICZ Oliwia | SP nr 11 Suwałki |
Końcowe wyniki w grupie do lat 11:
1. | BUTKIEWICZ Hanna | SP Nowa Wieś | 1. | DOSZUTA Przemysław | SP nr 10 Suwałki |
2. | BRZOZOWSKA Marta | SP nr 10 Suwałki | 2. | DOSZUTA Wojciech | SP nr 10 Suwałki |
3. | TOMCZAK Oliwia | SP nr 11 Suwałki | 3. | GUGAŁA Mikołaj | SP nr 11 Suwałki |
4. | MILEWSKA Nikola | SP nr 11 Suwałki | 3. | DZICZKOWSKI Julian | SP nr 5 Suwałki |
5. | MOCZULSKA Martyna | SP nr 10 Suwałki | 5. | RADZEWICZ Ernest | SP nr 2 Suwałki |
6. | SNARSKA Aleksandra | SP nr 11 Suwałki | 6. | DADURA Aleksander | SP nr 11 Suwałki |
7. | RACIS Dominika | SP Koszarawa | 7. | WASILEWSKI Kacper | SP nr 7 Suwałki |
8. | CZOKAJŁO Monika | SP nr 7 Suwałki | 8. | PODZIEWSKI Aleksander | SP Płociczno-Tartak |
9. | KAMIŃSKA Wiktoria | SP nr 10 Suwałki | 9. | SŁABIŃSKI Bartosz | SP nr 10 Suwałki |
10. | WYSOCKA Magdalena | SP Jeleniewo | 10. | DWOJAKOWSKI Kacper | SP nr 7 Suwałki |
Końcowe wyniki w grupie do lat 9:
1. | BOGUSZEWSKI Kacper | SP Nowa Wieś | 1. | RACIS Weronika | SP Koszarawa |
2. | KOWALSKI Filip | SP nr 4 Suwałki | 2. | KOŁOSZA Zuzanna | SP nr 2 Suwałki |
3. | WASILEWSKI Mateusz | SP nr 10 Suwałki | 3. | BRZOZOWSKA Aleksandra | SP nr 10 Suwałki |
4. | FAŁTYNOWICZ Adam | SP nr 5 Suwałki | 4. | KRZYWICKA Sandra | SP nr 7 Suwałki |
5. | BOGDAN Jakub | SP nr 10 Suwałki | 5. | CZARNIECKA Katarzyna | Prze. nr 7 Suwałki |
6. | PODZIEWSKI Matusz | SP Płociczno-Tartak | 6. | SOCIŃSKA Dominika | SP nr 10 Suwałki |
6. | ORŁOWSKI Adam | SP nr 11 Suwałki | 7. | SZYMASZKO Wiktoria | SP nr 7 Suwałki |
8. | NIECIECKI Piotr | SP nr 10 Suwałki | 8. | WALENDZIK Paulina | SP nr 7 Suwałki |
9. | BOGUSZEWSKI Damian | SP Nowa Wieś | 9. | MOCZULSKA Magdalena | SP nr 10 Suwałki |
10. | BARSZCZEWSKI Michał | SP nr 11 Suwałki | 10. | SZKIRUĆ Gabriela | SP nr 11 Suwałki |
10. | SZCZERBICZ Marcel | SP Kaletnik |
Końcowa klasyfikacja zawodów on-line:
Turniej 1: https://lichess.org/tournament/HlHOCAOj
Turniej 2: https://lichess.org/tournament/9kSg5S5z
OPEN:
- Karol Milewski Akademia Szachowa Gambit
2. Wojciech Sawicki Fundacja Jaćwież
3. Mateusz Milewski UMKSz Jaćwież Suwałki
Do lat 11:
- Dawid Jasiulewicz Akademia Dzieci Ciekawych Świata
2. Ernest Radzewicz SP nr 2 Suwałki
3. Dorian Sawicki SP Nowa Wieś
Do lat 9:
- Kamil Jasiulewicz Akademia Dzieci Ciekawych Świata
2. Jan Busiński SP nr 1 Białystok
3. Hubert Łosiewicz SP nr 11 Białystok
Lp. | Nick | Nazwisko i imię | I | II | suma |
1. | karmil95 | Milewski Karol | 30 | 32 | 62 I |
2. | IKCivas | Sawicki Wojciech | 24 | 20 | 44 II |
3. | MILKA1711 | Milewski Mateusz | 27 | 15 | 42 III |
4. | dawidos | Jasiulewicz Dawid | 20 | 18 | 38 I |
michalbartnik | Bartnik Michał | 15 | 23 | 38 | |
6. | piotrbeka | Iracki Piotr | 18 | 18 | 36 |
7. | Z10m3k | Bienio Maciej | 24 | 11 | 35 |
8. | busio1 | Busiński Karol | 20 | 14 | 34 |
michal123455 | Bienias Michał | 16 | 18 | 34 | |
10. | szymone | Wawrukiewicz Szymon | 15 | 16 | 31 |
ERQ07 | Radzewicz Ernest | 13 | 18 | 31 II | |
Hana321 | Butkiewicz Hanna | 13 | 18 | 31 | |
13. | Gabrysia6 | Wiszniewska Gabriela | 16 | 14 | 30 |
Dorian2009 | Sawicki Dorian | 13 | 17 | 30 III | |
kamilj | Jasiulewicz Kamil | 12 | 18 | 30 I | |
16. | Jan2010 | Butkiewicz Jan | 16 | 13 | 29 |
17. | krzysiek8340 | 14 | 13 | 27 | |
18. | Piroman27 | Sawicki Jan | 14 | 12 | 26 |
19. | jaskoniemowa | Gładyszewski Adam | 12 | 13 | 25 |
20. | SzymonKaminski | Kamiński Szymon | 16 | 8 | 24 |
WojDos | Doszuta Wojciech | 13 | 11 | 24 | |
anna2008 | Czarniecka Anna | 12 | 12 | 24 | |
Jasio_barca | Król Jan | 24 | 24 | ||
24. | BuraMikolaj | Bura Mikolaj | 12 | 11 | 23 |
janbus12 | Busiński Jan | 11 | 12 | 23 II | |
26. | Magda06Omilian | Omilian Magdalena | 12 | 10 | 22 |
HubertBackiel | Backiel Hubert | 22 | 22 | ||
28. | Shadowcamp | Pieczulis Błażej | 21 | 21 | |
PrzemDos | Doszuta Przemysław | 12 | 9 | 21 | |
30. | HUBERCIK13 | Łosiewicz Hubert | 16 | 4 | 20 III |
StefanMat | Maliszewski Stefan | 9 | 11 | 20 | |
32. | Hubercik82 | Pieczulis Hubert | 19 | 19 | |
Dawcio7 | 12 | 7 | 19 | ||
BarSla | Słabiński Bartosz | 10 | 9 | 19 | |
MarcelSz | Szczerbicz Marcel | 8 | 11 | 19 | |
olasnarska | Snarska Aleksandra | 8 | 10 | 18 | |
nikolamilewska123, IQ234567 | Milewska Nikola | 10 | 8 | 18 | |
38. | chessplay2006 | Pojawa Jakub | 17 | 0 | 17 |
Kajpej | Wasilewski Kacper | 8 | 9 | 17 | |
40. | Kasia2013 | Czarniecka Katarzyna | 8 | 8 | 16 |
MajaSzyszkowska | Szyszkowska Maja | 8 | 8 | 16 | |
42. | OrlAdam | Orłowski Adam | 3 | 12 | 15 |
43. | Szymon2008 | 14 | 14 | ||
44. | paulinaw11 | Walendzik Paulina | 8 | 4 | 12 |
45. | LenkaPie | Piekutowska Lena | 11 | 11 | |
Oliwia2012 | Aneszko Oliwia | 6 | 4 | 10 | |
47. | Kacperek2011 | Boguszewski Kacper | 10 | 10 | |
48. | FilipCzech | Czech Filip | 9 | 9 | |
49. | Adamos2009 | Kamiński Adam | 7 | 7 | |
robertg6 | 5 | 5 | |||
51. | maciejsnarski | Snarski Maciej | 3 | 2 | 5 |
52. | katrin_55 | 2 | 2 | ||
szymone69 | 0 | 0 | 0 | ||
Weronka | 0 | 0 | 0 | ||
AntekSosnowa | Pieszko Antoni | 0 | 0 | 0 | |
Dawcio6 | 0 | 0 | |||
57. | KOKSIK1234 | 0 | 0 | 0 |
Organizatorzy dziękują wszystkim osobą zaangażowanym choć w najmniejszym stopniu w przeprowadzenie tegorocznej edycji. Puchary i nagrody za turnieje I-VI rozdamy najprawdopodobniej po wakacjach. Ze względu na start zawodników z różnych miejscowości, nagrody za turnieje VII-VIII będą rozdawane „na bieżąco”.
Źródło: Paweł Jaroch