| Lp. | Nazwa organizacji | Nr KRS |
| 1 | Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” | KRS: 0000039749 |
| 2 | Klub Sportowy “Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących “Cross” | KRS: 0000046079 |
| 3 | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach | KRS: 0000046113 |
| 4 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej “SL Salos” | KRS: 0000051648 |
| 5 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | KRS: 0000052561 |
| 6 | Suwalski Klub Badmintona | KRS: 0000058406 |
| 7 | Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego “Motokart” | KRS: 0000059375 |
| 8 | Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego | KRS: 0000060952 |
| 9 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci “Jesteśmy Razem” | KRS: 0000061644 |
| 10 | Klub Kobiet Po Mastektomii “Amazonka” z siedzibą w Suwałkach | KRS: 0000063469 |
| 11 | Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej | KRS: 0000065746 |
| 12 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | KRS: 0000066543 |
| 13 | Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok | KRS: 0000069745 |
| 14 | Stowarzyszenie “Oratorium Św. Jana Bosko” w Suwałkach | KRS: 0000069867 |
| 15 | Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci “Przystań” | KRS: 0000071636 |
| 16 | Stowarzyszenie “Pomoc Dzieciom” | KRS: 0000076600 |
| 17 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski | KRS: 0000077283 |
| 18 | Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów “Filar” | KRS: 0000080030 |
| 19 | Stowarzyszenie “Spełniona Nadzieja” w Suwałkach | KRS: 0000093850 |
| 20 | Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat” | KRS: 0000145638 |
| 21 | Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach | KRS: 0000157858 |
| 22 | Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy “Ognisko Domowe” | KRS: 0000162437 |
| 23 | Klub Szachowy “Javena Hańcza” | KRS: 0000212319 |
| 24 | Miejski Klub Sportowy “Ślepsk” Augustów | KRS: 0000217533 |
| 25 | Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej | KRS: 0000226036 |
| 26 | Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie | KRS: 0000321667 |
| 27 | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów | KRS: 0000332833 |
| 28 | Stowarzyszenie Zamiast | KRS: 0000357698 |
| 29 | Fundacja Promyk | KRS: 0000373528 |
| 30 | Stowarzyszenie “Aktywni tak samo” | KRS: 0000400320 |
| 31 | Fundacja Art-sos Alicji Roszkowskiej | KRS: 0000419669 |
| 32 | Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze” | KRS: 0000139901 |




